Rollspelssystem
Rollspelsmiljöer
Övrigt
|
|
Vapen
Närstridsvapen
| Typ/Klass | Vapen | STY | KOO | Skada | RV | Bas % | Träff rang | Bär poäng | Kostnad i silver |
| Bonde verktyg, 1h | Skära | | | 1t6 | 6 | 15 | 3 | ½ | 30 |
| | Slaga | 9 | | 1t6 | 6 | 15 | 2 | 1 | 10 |
| Bonde verktyg, 2h | Högaffel | 7 | 7 | 1t8 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| | Hacka | 7 | 7 | 1t6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| | Lie | 11 | 9 | 2t6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 40 |
| | Skära | | | 1t8 | 6 | 15 | 3 | ½ | 30 |
| | Spade | 7 | 7 | 1t8 | 8 | 10 | 2 | 1,5 | 5 |
| Brottning | Brottning | | | Special | 0 | 25 | 3 | | Gratis |
| Dansk skalle | Dansk skalle | | | 1t4 | Huvud | 10 | 3 | | Gratis |
| Dolk | Dolk | | | 1t4+2 | 6 | 15 | 3 | ½ | 33 |
| | Kniv | | | 1t4 | 4 | 15 | 3 | 0,25 | 10 |
| | Parer dolk | | 9 | 1t6 | 10 | 10 | 2 | ½ | 55 |
| | Sai | | 11 | 1t6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 70 |
| Hammare, 1h | Hammare | 9 | 9 | 1t6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 150 |
| | Stridshammare | 11 | 9 | 1t6+2 | 8 | 5 | 1 | 2,5 | 250 |
| | Stridshacka | 11 | 9 | 1t8+2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 200 |
| Hammare, 2h | Tvåhandshammare | 9 | 9 | 2t6+2 | 10 | 5 | 1 | 2,5 | 250 |
| | Lucerne hammare | 13 | 9 | 2t8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 350 |
| Knytnäve | Knytnäve | | | 1t3 | Arm | 25 | 3 | | Gratis |
| | Klo | 7 | 9 | 1t4 | | 25 | 3 | | Gratis |
| | Tung cestus | 11 | | 1t6 | 8 | 25 | 3 | 1,5 | 100 |
| | Lätt cestus | 9 | | 1t4 | 4 | 25 | 3 | 1 | 100 |
| | Tigerklor | 7 | 9 | 1t6 | | 15 | 3 | | 100 |
| Kortsvärd | Kortsvärd | | | 1t6+1 | 8 | 15 | 3 | ½ | 60 |
| | Kukri | 7 | 13 | 1t4+3 | 8 | 10 | 3 | ½ | 130 |
| | Gladius | | 7 | 1t6+1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 100 |
| Naturliga vapen | Klo | | | 1t6 | Tass | 25 | 3 | | Gratis |
| | Knytnäve | | | 1t3 | Arm | 25 | 3 | | Gratis |
| | Brottning | | | 1t6 | Arm | 25 | 3 | | Gratis |
| | Dansk skalle | | | 1t4 | Huvud | 10 | 3 | | Gratis |
| | Spark | | | 1t6 | | 15 | 3 | | Gratis |
| Pik | Pik | 11 | 7 | 2t6+2 | 12 | 15 | 1 | 4 | 160 |
| | Awl pik | 9 | 7 | 2t6+2 | 12 | 15 | 0 | 5 | 100 |
| Sköldar | Bucklare (liten) | | 9 | 1t4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 120 |
| | Peltast sköld (liten) | | 7 | 1t3 | 6 | 15 | 3 | 2 | 20 |
| | Riddar sköld (medium) | 9 | | 1t6 | 12 | 15 | 3 | 3 | 60 |
| | Rundsköld (medium) | 9 | | 1t6 | 12 | 15 | 3 | 3 | 70 |
| | Vikinga sköld (medium) | 9 | 7 | 1t6 | 10 | 15 | 2 | 4 | 120 |
| | Keltisk sköld (stor) | 13 | 7 | 1t6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 80 |
| | Normand sköld (stor) | 11 | | 1t6 | 16 | 15 | 3 | 5 | 120 |
| | Hoplit sköld (jätte stor) | 12 | 7 | 1t6 | 18 | 15 | 3 | 7 | 180 |
| Slaga, 1h | Fotsoldats slaga | 7 | | 1t6+2 | 8 | 5 | 2 | 1,5 | 20 |
| | Slaga | 9 | | 1t6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 |
| | Ryttar slaga | 10 | 9 | 1t4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| | Stridsslaga | 11 | | 1t8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 150 |
| | Morgonstjärna | 11 | 13 | 1t10+1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 250 |
| | Tre klot & kedja | 9 | 13 | 1t6+2 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 250 |
| Slaga, 2h | Krigar slaga | 9 | | 2t6+2 | 10 | 5 | 1 | 2,5 | 180 |
| | Stridsslaga | | | 2t4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 150 |
| Spark | Spark | | | 1t6 | Ben | 25 | 3 | | Gratis |
| Spikklubba, 1h | Spikklubba | 11 | 7 | 1t10 | 8 | 10 | 2 | 1,5 | 150 |
| Spikklubba, 2h | Spikklubba | 9 | 7 | 2t5 | 8 | 5 | 2 | 1,5 | 150 |
| Spjut, 1h | Lång spjut | 11 | 9 | 1t10+1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 40 |
| | Kort spjut | 9 | 7 | 1t8+1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20 |
| | Ryttar lans | 9 | 7 | 1t10+1 | 10 | 5 | 0 | 4 | 150 |
| | Partisan | 9 | | 1t8+1 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 140 |
| | Pilum (kastspjut) | 9 | 7 | 1t6+1 | 10 | 10 | 2 | 1,5 | 100 |
| Spjut, 2h | Bardiche | 11 | 7 | 2t6+2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 180 |
| | Bec-de Corbin | 7 | | 2t4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 160 |
| | Bill-Guisarme | 11 | 7 | 2t6+1 | 10 | 10 | 0 | 6 | 120 |
| | Fauchard | | 7 | 2t4+1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 110 |
| | Glaive | 9 | 7 | 2t5+1 | 10 | 10 | 1 | 5,5 | 180 |
| | Guisarme | 9 | | 2t5+1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 130 |
| | Lång spjut | 9 | 7 | 2t5+1 | 10 | 15 | 1 | 3 | 50 |
| | Krigar gaffel | 7 | 7 | 2t4+1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 70 |
| | Kort spjut | 7 | 7 | 2t4+1 | 10 | 15 | 2 | 2 | 20 |
| | Spetum | 11 | 7 | 2t6+1 | 10 | 10 | 0 | 8 | 130 |
| | Treudd | 9 | 7 | 2D4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 100 |
| | Voulge | 9 | 11 | 2t6+1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 170 |
| | Naginata | 9 | 11 | 2t6+2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 170 |
| Sticksvärd | Sticksvärd | 7 | 13 | 1t6+1 | 8 | 5 | 1 | ½ | 100 |
| Stridsklubba | Klubba | | 7 | 1t6 | 4 | 15 | 2 | ½ | 2 |
| | Färla | 11 | 7 | 1t8 | 6 | 15 | 2 | 1,5 | 60 |
| | Tung stridsklubba | 13 | 7 | 1t10 | 10 | 15 | 2 | 2,5 | 220 |
| | Ryttar klubba | 10 | 7 | 1t4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 120 |
| | Lätt stridsklubba | 7 | 7 | 1t6 | 6 | 15 | 2 | 1 | 100 |
| | Batong | | 9 | 1t6 | 4 | 15 | 3 | ½ | 6 |
| Stridsslägga | Tung stridsklubba | 9 | 7 | 2t5 | 10 | 10 | 2 | 2,5 | 220 |
| | Hacka | 13 | 7 | 2t6+2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 130 |
| | Stridsslägga | 11 | 7 | 2t5+2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 150 |
| | Stav | 9 | 9 | 2t4 | 10 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| | Troll slägga | 17 | 8 | 2t8 | 16 | 10 | 1 | 6 | 50 |
| Svärd, 1h | Enochenhalvhands svärd | 13 | 9 | 1t10+1 | 12 | 10 | 2 | 2½ | 230 |
| | Bredsvärd | 9 | 7 | 1t8+1 | 10 | 10 | 2 | 1½ | 180 |
| | Långsvärd | 11 | 9 | 1t10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 230 |
| | Kroksabel | 7 | 11 | 1t6+2 | 10 | 10 | 2 | 1½ | 200 |
| Svärd, 2h | Enochenhalvhands svärd | 9 | 9 | 2t5+1 | 12 | 5 | 2 | 2½ | 230 |
| | Slagsvärd | 11 | 9 | 2t8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 320 |
| | Klaymor | 13 | 13 | 3t6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 420 |
| | Tvåhands svärd | 16 | 13 | 2t10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 480 |
| Yxa, 1h | Strids yxa | 13 | 9 | 1t8+2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 100 |
| | Vedyxa | 9 | 9 | 1t6+2 | 6 | 10 | 2 | ½ | 35 |
| | Handyxa | | 7 | 1t6+1 | 5 | 10 | 3 | ½ | 25 |
| Yxa, 2h | Strids yxa | 9 | 9 | 2t4+2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 100 |
| | Skägg yxa | 11 | 9 | 2t6+2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 120 |
| | Stång yxa | 13 | 11 | 3t6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 160 |
| | Rhomphia | 11 | 11 | 2t6+2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 200 |
| | Hilebard | 13 | 9 | 3t6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 250 |
Avståndsvapen
| Typ/Klass | Missilvapen | STY | KOO | Skada | Räckvidd | Bas % | Träff rang | Bär poäng | Kostnad i silver |
| Armborst | Lätt armborst | 9 | 7 | 1d6+2 | 40/80 | 25 | 1/SR | 3(,.05) | 300/5 |
| | Medelsvårt armborst | 11 | 7 | 2d4+2 | 100/250 | 25 | 1/2SR | 5(0,05) | 400/7 |
| | Tungt armborst | 13 | 7 | 2d6+2 | 155/300 | 25 | 1/3SR | 8(0,05) | 500/10 |
| | Repeter armborst | 9 | 7 | 1d6+2 | 40/100 | 25 | 1/TR | 4(0,05) | ***/15 |
| | Arbalest | 13 | 11 | 3d6+1 | 150/450 | 10 | 1/5SR | 12(½) | 700/10 |
| Blösrör | Långt | | 11 | 1D3+gift | 30/30 | 10 | 1/SR | ½ | 50 |
| Bola | 3 bollar & läder | 9 | 13 | 1d4 | 15/25 | 10 | 1/SR | 2 | 50 |
| | 4 bollar & kedja | 13 | 11 | 1d6 | 25/40 | 10 | 1/SR | 4 | 100 |
| Boomerang | Jakt boomerang | 9 | 11 | 1d4 | 50/50 | 10 | 1/TR | ½ | 15 |
| | Krigs boomerang | 13 | 11 | 1d8 | 30/50 | 5 | 1/SR | 1 | 30 |
| Kastspjut | Spjutslunga | 7 | 9 | 1d12+2 | 80/120 | 6 | 1/SR | 0,5(1) | 20 |
| | Pilum | 9 | 9 | 1d8+Spe | 20/50 | 10 | 1/TR | 1,5 | 125 |
| | Kort spjut | 11 | 9 | 1d6 | 15/35 | 10 | 1/TR | 2 | 20 |
| | Lång spjut | 9 | 11 | 1d3 | 10/15 | 10 | 1/TR | 3 | 40 |
| | Treudd | 9 | 11 | 1d6 | 20/30 | 10 | 1/TR | 2 | 100 |
| | Kastspjut | 9 | 9 | 1d8 | 20/50 | 10 | 1/TR | 2 | 100 |
| Kast vapen | Kastyxa | 10 | 11 | 1d6 | 20/20 | 10 | 1/TR | ½ | 50 |
| | Stridsyxa | 15 | 13 | 1d8 | 15/18 | 5 | 1/TR | 1 | 100 |
| | Hammare | 15 | 13 | 1d6 | 10/15 | 5 | 1/TR | 2 | 150 |
| | Kastkniv | 9 | 11 | 1d4 | 20/20 | 10 | 1/TR | 0,25 | 30 |
| | Shuriken | | 13 | 1d3 | 20/30 | 5 | 1/TR | 0,1 | 25 |
| | Sten | | | 1d4 | 20/20 | 20 | 1/TR | ½ | Gratis |
| | Kastpil | | 9 | 1d6 | 20/30 | 10 | 1/TR | ½ | 50 |
| Pilbåge | Kortbåge | 9 | 9 | 1d6+1 | 90/120 | 5 | 1/TR | ½(0,05) | 150/½ |
| | Långbåge | 11 | 9 | 1d8+1 | 90/180 | 5 | 1/TR | ½(0,05) | 350/1 |
| | Mongolisk pilbåge | 10 | 11 | 1d8+1 | 80/150 | 5 | 1/TR | ½(0,05) | 300/1 |
| | Sammansatt båge | 13 | 9 | 1d8+1 | 120/225 | 5 | 1/TR | ½(0,05) | 430/1 |
| | Alv pilbåge | | | 1d8+1 | 180/300 | 0 | 1/TR | ½(0,05) | Inget |
| Slunga | Slunga | | 11 | 1d8 | 100/100 | 5 | 1/TR | 0,1(0,1) | 15 |
| | Stavslunga | 9 | 11 | 1d10 | 100/140 | 10 | 1/SR | ½(0,1) | 65 |
| Snärjande vapen | Lasso | 9 | 13 | Ingen | 10 | 5 | 1/5SR | 1 | 150 |
| | Stav lasso | 9 | 9 | Ingen | 3 | 20 | 1/SR | 3 | 100 |
| | Hästpiska | 9 | 9 | 1d4 | 5 | 10 | 1/SR | 1 | 150 |
| | Oxpiska | 11 | 13 | 1d6 | 8 | 10 | 1/SR | 0 | 220 |
| | Stridsnät | 12 | 10 | 1d4 | 10/15 | 5 | 1/SR | 2 | 140 |
| | Fiskenät | 9 | 11 | Ingen | 10/12 | 10 | 1/SR | 1 | 50 |
« Utmattning | Regler | Yrkesmallar »
|
|